14MT - 7MT - 9MT | ||||||||||||
ĐB | 97475 | |||||||||||
Giải 1 | 31007 | |||||||||||
Giải 2 | 8780118993 | |||||||||||
Giải 3 | 624294249261409511707117248566 | |||||||||||
Giải 4 | 2357052331730946 | |||||||||||
Giải 5 | 595766326791218128232942 | |||||||||||
Giải 6 | 445725559 | |||||||||||
Giải 7 | 11506744 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 09 |
1 | 11 |
2 | 23, 23, 25, 29 |
3 | 32 |
4 | 42, 44, 45, 46 |
5 | 50, 57, 57, 59 |
6 | 66, 67 |
7 | 70, 72, 73, 75 |
8 | 81 |
9 | 91, 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70 | 0 |
01, 11, 81, 91 | 1 |
32, 42, 72, 92 | 2 |
23, 23, 73, 93 | 3 |
44 | 4 |
25, 45, 75 | 5 |
46, 66 | 6 |
07, 57, 57, 67 | 7 |
8 | |
09, 29, 59 | 9 |