Bây giờ là:
| 18XE - 10XE - 2XE - 11XE - 3XE - 17XE - 20XE - 13XE | ||||||||||||
| ĐB | 75495 | |||||||||||
| Giải 1 | 65394 | |||||||||||
| Giải 2 | 11823 78281 | |||||||||||
| Giải 3 | 55791 64593 46652 73481 19112 67150 | |||||||||||
| Giải 4 | 2277 6560 3625 8563 | |||||||||||
| Giải 5 | 4758 4339 9656 4597 2073 2211 | |||||||||||
| Giải 6 | 415 122 293 | |||||||||||
| Giải 7 | 56 52 06 41 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | 22, 23, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 52, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 91, 93, 93, 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 11, 41, 81, 81, 91 | 1 |
| 12, 22, 52, 52 | 2 |
| 23, 63, 73, 93, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 15, 25, 95 | 5 |
| 06, 56, 56 | 6 |
| 77, 97 | 7 |
| 58 | 8 |
| 39 | 9 |
| 20XN - 12XN - 5XN - 15XN - 18XN - 1XN - 13XN - 14XN | ||||||||||||
| ĐB | 72124 | |||||||||||
| Giải 1 | 28130 | |||||||||||
| Giải 2 | 5773206509 | |||||||||||
| Giải 3 | 048375111725464894938464683696 | |||||||||||
| Giải 4 | 5204020673417510 | |||||||||||
| Giải 5 | 720784381291124593666330 | |||||||||||
| Giải 6 | 270656927 | |||||||||||
| Giải 7 | 90086459 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08, 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 64, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 30, 70, 90 | 0 |
| 41, 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 93 | 3 |
| 04, 24, 64, 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 06, 46, 56, 66, 96 | 6 |
| 07, 17, 27, 37 | 7 |
| 08, 38 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| 8XV - 1XV - 17XV - 13XV - 12XV - 7XV - 14XV - 15XV | ||||||||||||
| ĐB | 16659 | |||||||||||
| Giải 1 | 15079 | |||||||||||
| Giải 2 | 4559287782 | |||||||||||
| Giải 3 | 035639565730432940021459466474 | |||||||||||
| Giải 4 | 4109058266854430 | |||||||||||
| Giải 5 | 680813822571122502700022 | |||||||||||
| Giải 6 | 331968885 | |||||||||||
| Giải 7 | 99401461 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 31, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 70, 71, 74, 79 |
| 8 | 82, 82, 82, 85, 85 |
| 9 | 92, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 70 | 0 |
| 31, 61, 71 | 1 |
| 02, 22, 32, 82, 82, 82, 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 14, 74, 94 | 4 |
| 25, 85, 85 | 5 |
| 6 | |
| 57 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 09, 59, 79, 99 | 9 |
| 16VE - 3VE - 1VE - 9VE - 13VE - 17VE - 2VE - 7VE | ||||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||
| Giải 1 | 33453 | |||||||||||
| Giải 2 | 0297389033 | |||||||||||
| Giải 3 | 264580232847651144517189693956 | |||||||||||
| Giải 4 | 9950500117948308 | |||||||||||
| Giải 5 | 816066085967615673309398 | |||||||||||
| Giải 6 | 609108352 | |||||||||||
| Giải 7 | 50416599 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08, 08, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 50, 51, 51, 52, 53, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 65, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 50, 60 | 0 |
| 01, 41, 51, 51 | 1 |
| 52 | 2 |
| 33, 53, 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 56, 56, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 08, 08, 08, 08, 28, 58, 98 | 8 |
| 09, 99 | 9 |
| 17VR - 13VR - 8VR - 20VR - 4VR - 5VR - 2VR - 18VR | ||||||||||||
| ĐB | 81475 | |||||||||||
| Giải 1 | 35841 | |||||||||||
| Giải 2 | 9497587429 | |||||||||||
| Giải 3 | 037236005305057834538711645559 | |||||||||||
| Giải 4 | 9094287333947063 | |||||||||||
| Giải 5 | 284636325872995928085923 | |||||||||||
| Giải 6 | 990720207 | |||||||||||
| Giải 7 | 81501610 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 10, 16, 16 |
| 2 | 20, 23, 23, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 53, 53, 57, 59, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72, 73, 75, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 50, 90 | 0 |
| 41, 81 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 23, 23, 53, 53, 63, 73 | 3 |
| 94, 94 | 4 |
| 75, 75 | 5 |
| 16, 16, 46 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 08 | 8 |
| 29, 59, 59 | 9 |
| 10UA - 7UA - 1UA - 3UA - 17UA - 14UA - 2UA - 15UA | ||||||||||||
| ĐB | 10268 | |||||||||||
| Giải 1 | 07214 | |||||||||||
| Giải 2 | 2657926609 | |||||||||||
| Giải 3 | 296973444097261065579034104923 | |||||||||||
| Giải 4 | 7907374291860629 | |||||||||||
| Giải 5 | 009450029856791068875365 | |||||||||||
| Giải 6 | 664748487 | |||||||||||
| Giải 7 | 58733357 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 61, 64, 65, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86, 87, 87 |
| 9 | 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 02, 42 | 2 |
| 23, 33, 73 | 3 |
| 14, 64, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 56, 86 | 6 |
| 07, 57, 57, 87, 87, 97 | 7 |
| 48, 58, 68 | 8 |
| 09, 29, 79 | 9 |
| 15UH - 16UH - 11UH - 19UH - 1UH - 7UH - 20UH - 5UH | ||||||||||||
| ĐB | 38814 | |||||||||||
| Giải 1 | 56490 | |||||||||||
| Giải 2 | 1538053895 | |||||||||||
| Giải 3 | 000546700777876102293901406875 | |||||||||||
| Giải 4 | 9294369302517935 | |||||||||||
| Giải 5 | 426735946926755174199582 | |||||||||||
| Giải 6 | 206200971 | |||||||||||
| Giải 7 | 81876032 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 54 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 80, 90 | 0 |
| 51, 51, 71, 81 | 1 |
| 32, 82 | 2 |
| 93 | 3 |
| 14, 14, 54, 94, 94 | 4 |
| 35, 75, 95 | 5 |
| 06, 26, 76 | 6 |
| 07, 67, 87 | 7 |
| 8 | |
| 19, 29 | 9 |
XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Trang thông tin XSMB Thứ 5 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhấtvới tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại: