ĐB | 59067 | |||||||||||
Giải 1 | 64671 | |||||||||||
Giải 2 | 1989751129 | |||||||||||
Giải 3 | 986282249150140215091888707859 | |||||||||||
Giải 4 | 1686098482210697 | |||||||||||
Giải 5 | 579155075654030751364898 | |||||||||||
Giải 6 | 666747764 | |||||||||||
Giải 7 | 08343394 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07, 08, 09 |
1 | |
2 | 21, 28, 29 |
3 | 33, 34, 36 |
4 | 40, 47 |
5 | 54, 59 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | 71 |
8 | 84, 86, 87 |
9 | 91, 91, 94, 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
21, 71, 91, 91 | 1 |
2 | |
33 | 3 |
34, 54, 64, 84, 94 | 4 |
5 | |
36, 66, 86 | 6 |
07, 07, 47, 67, 87, 97, 97 | 7 |
08, 28, 98 | 8 |
09, 29, 59 | 9 |