11AS - 2AS - 13AS | ||||||||||||
ĐB | 31701 | |||||||||||
Giải 1 | 22760 | |||||||||||
Giải 2 | 4930535026 | |||||||||||
Giải 3 | 908660409227263727043840708896 | |||||||||||
Giải 4 | 1593081647111255 | |||||||||||
Giải 5 | 812043286844486064253001 | |||||||||||
Giải 6 | 527181599 | |||||||||||
Giải 7 | 85515255 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 04, 05, 07 |
1 | 11, 16 |
2 | 20, 25, 26, 27, 28 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 51, 52, 55, 55 |
6 | 60, 60, 63, 66 |
7 | |
8 | 81, 85 |
9 | 92, 93, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 60 | 0 |
01, 01, 11, 51, 81 | 1 |
52, 92 | 2 |
63, 93 | 3 |
04, 44 | 4 |
05, 25, 55, 55, 85 | 5 |
16, 26, 66, 96 | 6 |
07, 27 | 7 |
28 | 8 |
99 | 9 |