7YT - 9YT - 11YT | ||||||||||||
ĐB | 40803 | |||||||||||
Giải 1 | 78281 | |||||||||||
Giải 2 | 3540576878 | |||||||||||
Giải 3 | 455870304886596368014506539948 | |||||||||||
Giải 4 | 9537334262130838 | |||||||||||
Giải 5 | 635294223465163193251345 | |||||||||||
Giải 6 | 303038134 | |||||||||||
Giải 7 | 47356678 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 03, 05 |
1 | 13 |
2 | 22, 25 |
3 | 31, 34, 35, 37, 38, 38 |
4 | 42, 45, 47, 48, 48 |
5 | 52 |
6 | 65, 65, 66 |
7 | 78, 78 |
8 | 81, 87 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 31, 81 | 1 |
22, 42, 52 | 2 |
03, 03, 13 | 3 |
34 | 4 |
05, 25, 35, 45, 65, 65 | 5 |
66, 96 | 6 |
37, 47, 87 | 7 |
38, 38, 48, 48, 78, 78 | 8 |
9 |