12KZ - 10KZ - 4KZ | ||||||||||||
ĐB | 28716 | |||||||||||
Giải 1 | 60764 | |||||||||||
Giải 2 | 1932925694 | |||||||||||
Giải 3 | 281649533204087575416125504098 | |||||||||||
Giải 4 | 2787215093551033 | |||||||||||
Giải 5 | 454886880833244443435394 | |||||||||||
Giải 6 | 666471422 | |||||||||||
Giải 7 | 73415143 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16 |
2 | 22, 29 |
3 | 32, 33, 33 |
4 | 41, 41, 43, 43, 44, 48 |
5 | 50, 51, 55, 55 |
6 | 64, 64, 66 |
7 | 71, 73 |
8 | 87, 87, 88 |
9 | 94, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
41, 41, 51, 71 | 1 |
22, 32 | 2 |
33, 33, 43, 43, 73 | 3 |
44, 64, 64, 94, 94 | 4 |
55, 55 | 5 |
16, 66 | 6 |
87, 87 | 7 |
48, 88, 98 | 8 |
29 | 9 |