ĐB | 83219 | |||||||||||
Giải 1 | 89481 | |||||||||||
Giải 2 | 4600430402 | |||||||||||
Giải 3 | 372225352831019704769023583754 | |||||||||||
Giải 4 | 3738712662467192 | |||||||||||
Giải 5 | 183184377135934522632272 | |||||||||||
Giải 6 | 872809521 | |||||||||||
Giải 7 | 66625613 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 21, 22, 26, 28 |
3 | 31, 35, 35, 37, 38 |
4 | 45, 46 |
5 | 54, 56 |
6 | 62, 63, 66 |
7 | 72, 72, 76 |
8 | 81 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 31, 81 | 1 |
02, 22, 62, 72, 72, 92 | 2 |
13, 63 | 3 |
04, 54 | 4 |
35, 35, 45 | 5 |
26, 46, 56, 66, 76 | 6 |
37 | 7 |
28, 38 | 8 |
09, 19, 19 | 9 |