11ZC - 5ZC - 7ZC | ||||||||||||
ĐB | 22867 | |||||||||||
Giải 1 | 79221 | |||||||||||
Giải 2 | 2474282193 | |||||||||||
Giải 3 | 348092688046394846751319433242 | |||||||||||
Giải 4 | 9684526196306040 | |||||||||||
Giải 5 | 994246251674863707069543 | |||||||||||
Giải 6 | 192938187 | |||||||||||
Giải 7 | 90357875 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | |
2 | 21, 25 |
3 | 30, 35, 37, 38 |
4 | 40, 42, 42, 42, 43 |
5 | |
6 | 61, 67 |
7 | 74, 75, 75, 78 |
8 | 80, 84, 87 |
9 | 90, 92, 93, 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 80, 90 | 0 |
21, 61 | 1 |
42, 42, 42, 92 | 2 |
43, 93 | 3 |
74, 84, 94, 94 | 4 |
25, 35, 75, 75 | 5 |
06 | 6 |
37, 67, 87 | 7 |
38, 78 | 8 |
09 | 9 |