15CF - 3CF - 9CF | ||||||||||||
ĐB | 54448 | |||||||||||
Giải 1 | 57599 | |||||||||||
Giải 2 | 3444045550 | |||||||||||
Giải 3 | 772865686509229730810591519494 | |||||||||||
Giải 4 | 8376430893340138 | |||||||||||
Giải 5 | 887117889069516886344455 | |||||||||||
Giải 6 | 382518734 | |||||||||||
Giải 7 | 64611471 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 15, 18 |
2 | 29 |
3 | 34, 34, 34, 38 |
4 | 40, 48 |
5 | 50, 55 |
6 | 61, 64, 65, 68, 69 |
7 | 71, 71, 76 |
8 | 81, 82, 86, 88 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
61, 71, 71, 81 | 1 |
82 | 2 |
3 | |
14, 34, 34, 34, 64, 94 | 4 |
15, 55, 65 | 5 |
76, 86 | 6 |
7 | |
08, 18, 38, 48, 68, 88 | 8 |
29, 69, 99 | 9 |