14AT - 13AT - 4AT | ||||||||||||
ĐB | 96565 | |||||||||||
Giải 1 | 38936 | |||||||||||
Giải 2 | 5805958601 | |||||||||||
Giải 3 | 917382757847256795586886877580 | |||||||||||
Giải 4 | 2478715872351298 | |||||||||||
Giải 5 | 890415222254676615849030 | |||||||||||
Giải 6 | 760289885 | |||||||||||
Giải 7 | 33749172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 30, 33, 35, 36, 38 |
4 | |
5 | 54, 56, 58, 58, 59 |
6 | 60, 65, 66, 68 |
7 | 72, 74, 78, 78 |
8 | 80, 84, 85, 89 |
9 | 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 80 | 0 |
01, 91 | 1 |
22, 72 | 2 |
33 | 3 |
04, 54, 74, 84 | 4 |
35, 65, 85 | 5 |
36, 56, 66 | 6 |
7 | |
38, 58, 58, 68, 78, 78, 98 | 8 |
59, 89 | 9 |